Analítico (modo livre)
Financeiro · relatórios
guarda régua, período, colunas e todos os filtros acima
| Vencimento | Tipo | Descrição | Categoria | Centro de custo (obra) | Fornecedor/Cliente | Status | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/26 | receita | Parcela em atraso — unidade 42 | Venda de unidade | Villa Toscana | Comprador J. Ribeiro | em aberto | R$ 96.500,00 |
| 10/09/26 | despesa | Aluguel do canteiro | Administrativo | Reserva Botânica | Imobiliária Central | confirmado | R$ 24.700,00 |
| 12/09/26 | despesa | Locação de andaimes e escoramento | Equipamentos | Villa Toscana | Locavale Equipamentos | confirmado | R$ 38.400,00 |
| 14/09/26 | despesa | Sondagem SPT — 6 furos | Projetos e aprovações | Parque das Águas | Geotecnia Paulista | confirmado | R$ 12.600,00 |
| 15/09/26 | despesa | Empreiteira de estrutura — medição 9 | Mão de obra | Residencial Aurora | Construtora Bandeirantes | confirmado | R$ 212.000,00 |
| 15/09/26 | receita | Parcela 9/24 — contrato Aurora | Parcela de contrato | Residencial Aurora | Incorporadora Meridiano | confirmado | R$ 380.000,00 |
| 15/09/26 | despesa | Terraplenagem complementar | Equipamentos | Reserva Botânica | Terraplan Serviços | em aberto | R$ 19.800,00 |
| 18/09/26 | despesa | Concreto usinado e bombeamento | Material | Residencial Aurora | Concreteira Vale Ltda | confirmado | R$ 124.000,00 |
| 20/09/26 | despesa | Material de acabamento — Toscana | Material | Villa Toscana | Depósito São Bento | confirmado | R$ 58.000,00 |
| 20/09/26 | despesa | Instalações elétricas — 2ª etapa | Mão de obra | Villa Toscana | Elétrica Central | em aberto | R$ 61.300,00 |
| 25/09/26 | despesa | Empreiteira de alvenaria — medição 9 | Mão de obra | Residencial Aurora | Construtora Bandeirantes | em aberto | R$ 156.900,00 |
| 28/09/26 | receita | Financiamento liberado — 3ª medição | Financiamento liberado | Villa Toscana | Banco Regional | em aberto | R$ 210.000,00 |
Lançamentos
12
Receitas
R$ 686.500,00
Despesas
R$ 707.700,00
Resultado
R$ -21.200,00