Prismaby Lumiset
Há novidade que você ainda não viu.
Financeiro

Resultado por Categoria

Financeiro · relatórios
receitas e despesas por categoria (régua da competência)
Resultado por Categoria7 linhas + total
CategoriaReceitasDespesasResultado
Venda de unidadeR$ 720.000,00R$ 0,00R$ 720.000,00
Financiamento liberadoR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00
Projetos e aprovaçõesR$ 0,00R$ 12.600,00R$ -12.600,00
AdministrativoR$ 0,00R$ 24.700,00R$ -24.700,00
EquipamentosR$ 0,00R$ 671.520,00R$ -671.520,00
MaterialR$ 0,00R$ 1.942.180,00R$ -1.942.180,00
Mão de obraR$ 0,00R$ 2.773.700,00R$ -2.773.700,00
TOTALR$ 930.000,00R$ 5.424.700,00R$ -4.494.700,00

Lumina

economia das obras, com os números do Prisma

Escolha uma pergunta para ver como a Lumina responde, com os números das obras.

A Lumina está em versão pré-alfa: para liberar o chat, fale com a Lumiset.

Ver os planos

As respostas de exemplo são montadas pelo próprio Prisma, com os números das obras — sem IA, e nada sai do servidor.