Lançamentos
Financeiro · contas a pagar e receber
| Data | Descrição | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/26 | Saldo anterior receitas − despesas antes do período (régua: vencimento) | R$ 347.410,00 | ||
| 02/09/26 | Parcela em atraso — unidade 42 Venda de unidade · Villa Toscana · Comprador J. Ribeiro | em aberto | + R$ 96.500,00 | editar |
| 10/09/26 | Aluguel do canteiro Administrativo · Reserva Botânica · Imobiliária Central | confirmado 10/09/26 | − R$ 24.700,00 | editar |
| 12/09/26 | Locação de andaimes e escoramento Equipamentos · Villa Toscana · Locavale Equipamentos | confirmado 12/09/26 | − R$ 38.400,00 | editar |
| 14/09/26 | Sondagem SPT — 6 furos Projetos e aprovações · Parque das Águas · Geotecnia Paulista | confirmado 14/09/26 | − R$ 12.600,00 | editar |
| 15/09/26 | Empreiteira de estrutura — medição 9 Mão de obra · Residencial Aurora · Construtora Bandeirantes | confirmado 15/09/26 | − R$ 212.000,00 | editar |
| 15/09/26 | Parcela 9/24 — contrato Aurora Parcela de contrato · Residencial Aurora · Incorporadora Meridiano | confirmado 15/09/26 | + R$ 380.000,00 | editar |
| 15/09/26 | Terraplenagem complementar Equipamentos · Reserva Botânica · Terraplan Serviços | em aberto | − R$ 19.800,00 | editar |
| 18/09/26 | Concreto usinado e bombeamento Material · Residencial Aurora · Concreteira Vale Ltda | confirmado 18/09/26 | − R$ 124.000,00 | editar |
| 20/09/26 | Material de acabamento — Toscana Material · Villa Toscana · Depósito São Bento | confirmado 20/09/26 | − R$ 58.000,00 | editar |
| 20/09/26 | Instalações elétricas — 2ª etapa Mão de obra · Villa Toscana · Elétrica Central | em aberto | − R$ 61.300,00 | editar |
| 25/09/26 | Empreiteira de alvenaria — medição 9 Mão de obra · Residencial Aurora · Construtora Bandeirantes | em aberto | − R$ 156.900,00 | editar |
| 28/09/26 | Financiamento liberado — 3ª medição Financiamento liberado · Villa Toscana · Banco Regional | em aberto | + R$ 210.000,00 | editar |
Receita em aberto
R$ 306.500,00
Despesa em aberto
R$ 238.000,00
Receita confirmada
R$ 380.000,00
Despesa confirmada
R$ 469.700,00
Resultado
R$ -21.200,00
Receita total
R$ 686.500,00
Despesa total
R$ 707.700,00