POC (evolução contábil)
Financeiro · relatórios
POC é custo ÷ custo: quanto do orçamento vigente já foi gasto. É por ele que a contabilidade reconhece a receita e o resultado da obra, mês a mês. Com o orçamento defasado — ou com o custo andando à frente do trabalho —, ele mostra a obra mais adiantada do que está e antecipa resultado: por isso o físico medido fica ao lado.
Em outubro de 2026, o POC da carteira é 34,1%, com 20,0% de físico medido (ponderado pelo orçamento); resultado apropriado de R$ 12,6 mi e R$ 21,0 mi a apropriar.
POC · outubro de 20264 obras + total · valores arredondados na tela; exatos, ao centavo, no .csv
| Obra | Evolução | Custo | Receita | Resultado | Margem orçada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCPOC — evolução contábilPercentage of Completion: custo incorrido ÷ orçamento vigente, na última medição até o fim do mês. É por ele que a contabilidade reconhece a receita e o resultado da obra aos poucos (CPC 47): com 40% do custo orçado já gasto, 40% da receita prevista entra no resultado — é o 'apropriado'; o resto é o 'a apropriar'. Acima de 100% o orçamento não foi revisto: a apropriação para em 100%. Confira os lançamentos contábeis com o seu contador. | Físico medidoFísico medido, ao lado do POCO avanço da OBRA, medido pela engenharia — o que o POC sozinho não mostra. O POC mede quanto do DINHEIRO previsto já saiu: se o custo anda à frente do trabalho, ou se o orçamento ficou defasado, o POC mostra a obra mais adiantada do que o canteiro e antecipa resultado. POC de 33% com 20% de físico é o sinal de ir olhar. | Orçamento vigente | Incorrido | A apropriar | Prevista | Apropriada | A apropriar | Apropriado | A apropriar | ||
| Residencial Aurora medição de 10/2026 | 43,2% à frente do físico | 26,7% | R$ 44,3 mi | R$ 19,1 mi | R$ 25,2 mi | R$ 62,0 mi | R$ 26,8 mi | R$ 35,2 mi | R$ 7,6 mi | R$ 10,1 mi | 28,5% |
| Villa Toscana medição de 10/2026 | 46,1% | 43,8% | R$ 18,0 mi | R$ 8,3 mi | R$ 9,7 mi | R$ 24,5 mi | R$ 11,3 mi | R$ 13,2 mi | R$ 3,0 mi | R$ 3,5 mi | 26,5% |
| Reserva Botânica medição de 10/2026 | 20,6% | 8,8% | R$ 31,6 mi | R$ 6,5 mi | R$ 25,1 mi | R$ 41,0 mi | R$ 8,4 mi | R$ 32,6 mi | R$ 1,9 mi | R$ 7,4 mi | 22,8% |
| Parque das Águas medição de 10/2026 | 25,7% | 3,8% | R$ 23,1 mi | R$ 6,0 mi | R$ 17,2 mi | sem receita informada — receita e resultado ficam em branco (não é zero) · informar | |||||
| Total da carteira Σ incorrido ÷ Σ orçamento | 34,1% | 20,0% | R$ 117,1 mi | R$ 39,9 mi | R$ 77,2 mi | R$ 127,5 mi | R$ 46,5 mi | R$ 81,0 mi | R$ 12,6 mi | R$ 21,0 mi | 26,3% |
Fora de outubro de 2026 (1): Residencial Ipê — entregue em 30/09/2026 (antes de 10/2026).
Avisos de outubro de 2026
- Residencial Aurora: Custo à frente do físico: POC de 43,2% com físico medido de 26,7%. O POC apropria receita pelo custo — aqui ele mostra a obra mais adiantada do que o canteiro.
- Parque das Águas: Sem receita prevista informada nesta data: receita e resultado ficam em branco (não é zero); o custo aparece.
- Total da carteira: Receita, resultado e margem do total somam só as 3 obra(s) com receita informada; sem receita: Parque das Águas.
Evolução mês a mês · Residencial Aurora 9 meses, do POC de 17,2% ao de 43,2%
Obra
| Mês | POC | Físico medido | POC × físico | Orçamento vigente | Custo incorrido | Resultado apropriado | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fev/26 | 17,2% | 0,9% | R$ 42,0 mi | R$ 7,2 mi | R$ 3,4 mi | ||
| mar/26 | 20,4% | 2,6% | R$ 42,0 mi | R$ 8,6 mi | R$ 4,1 mi | ||
| abr/26 | 23,5% | 5,1% | R$ 42,0 mi | R$ 9,9 mi | R$ 4,7 mi | ||
| mai/26 | 26,5% | 9,1% | R$ 42,0 mi | R$ 11,1 mi | R$ 5,3 mi | ||
| jun/26 | 29,4% | 13,5% | R$ 42,0 mi | R$ 12,4 mi | R$ 5,9 mi | custo à frente do físico | |
| jul/26 | 31,9% | 14,0% | R$ 42,0 mi | R$ 13,4 mi | R$ 6,4 mi | custo à frente do físico | |
| ago/26 | 35,8% | 18,0% | R$ 42,0 mi | R$ 15,0 mi | R$ 7,2 mi | custo à frente do físico | |
| set/26 | 39,4% | 22,9% | R$ 44,3 mi | R$ 17,5 mi | R$ 7,0 mi | custo à frente do físico | |
| out/26 | 43,2% | 26,7% | R$ 44,3 mi | R$ 19,1 mi | R$ 7,6 mi | custo à frente do físico |
Exportar a evolução (.csv) · cada mês usa o orçamento e a receita vigentes NAQUELE mês; o mês do relatório está aceso.