Radar de risco
Caixa · Residencial Aurora
Realizado até 31/10/2026 · daqui em diante, lançado e projetado
Custo medido não é custo pago: o passado vem do Financeiro; o futuro é o que está lançado mais o custo que o motor projeta. A receita potencial é hipótese.
Com o que está lançado e o custo que o motor projeta, o caixa desta obra chega ao pior momento em abril de 2028: −R$ 23,4 mi, e não volta ao positivo até ago/28, o fim da conta. Se a receita que ainda não tem lançamento entrar no ritmo da obra (hipótese), o pior momento é abril de 2028 (−R$ 14,6 mi) e ele vira em maio de 2028.
Ver o resultado desta obraAbrir a ficha
Mês a mês
Acima do zero, o que entra; abaixo, o que sai. Cheio é o que aconteceu; claro, o que está lançado; tracejado, o custo que o motor projeta; só o contorno, a receita potencial (hipótese).
A linha é o saldo acumulado desde o primeiro lançamento — começa em zero: é o que as obras pedem de caixa, não o saldo do banco. Sólida até o mês passado, tracejada daqui em diante, e a pontilhada soma a receita potencial.
Ver mês a mês
| Mês | Recebido | A receber | Potencial | Pago | A pagar | Projetado | Saldo | Com o potencial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fev/26 | R$ 330.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,2 mi | R$ 0 | R$ 0 | −R$ 6,9 mi | — |
| mar/26 | R$ 556.800 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,4 mi | R$ 0 | R$ 0 | −R$ 7,7 mi | — |
| abr/26 | R$ 753.360 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,3 mi | R$ 0 | R$ 0 | −R$ 8,2 mi | — |
| mai/26 | R$ 960.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | R$ 0 | R$ 0 | −R$ 8,5 mi | — |
| jun/26 | R$ 1,4 mi | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,3 mi | R$ 0 | R$ 0 | −R$ 8,4 mi | — |
| jul/26 | R$ 1,4 mi | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,0 mi | R$ 0 | R$ 0 | −R$ 8,0 mi | — |
| ago/26 | R$ 458.520 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,7 mi | R$ 0 | R$ 0 | −R$ 9,2 mi | — |
| set/26 | R$ 1,3 mi | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,4 mi | R$ 0 | R$ 0 | −R$ 10,3 mi | −R$ 10,3 mi |
| out/26 | R$ 1,6 mi | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,7 mi | R$ 156.900 | R$ 0 | −R$ 10,5 mi | −R$ 10,5 mi |
| nov/26 | R$ 0 | R$ 1,6 mi | R$ 500.326 | R$ 0 | R$ 486.000 | R$ 2,1 mi | −R$ 11,6 mi | −R$ 11,1 mi |
| dez/26 | R$ 0 | R$ 1,7 mi | R$ 522.497 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,2 mi | −R$ 12,1 mi | −R$ 11,1 mi |
| jan/27 | R$ 0 | R$ 1,7 mi | R$ 540.234 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,3 mi | −R$ 12,7 mi | −R$ 11,1 mi |
| fev/27 | R$ 0 | R$ 1,8 mi | R$ 553.536 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,4 mi | −R$ 13,3 mi | −R$ 11,2 mi |
| mar/27 | R$ 0 | R$ 1,8 mi | R$ 562.405 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,4 mi | −R$ 13,9 mi | −R$ 11,2 mi |
| abr/27 | R$ 0 | R$ 1,8 mi | R$ 566.839 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,4 mi | −R$ 14,5 mi | −R$ 11,3 mi |
| mai/27 | R$ 0 | R$ 1,8 mi | R$ 566.839 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,4 mi | −R$ 15,2 mi | −R$ 11,4 mi |
| jun/27 | R$ 0 | R$ 1,7 mi | R$ 562.405 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,4 mi | −R$ 15,9 mi | −R$ 11,5 mi |
| jul/27 | R$ 0 | R$ 1,7 mi | R$ 553.536 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,4 mi | −R$ 16,6 mi | −R$ 11,6 mi |
| ago/27 | R$ 0 | R$ 1,6 mi | R$ 540.234 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,3 mi | −R$ 17,3 mi | −R$ 11,8 mi |
| set/27 | R$ 0 | R$ 1,5 mi | R$ 522.497 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,2 mi | −R$ 18,0 mi | −R$ 12,0 mi |
| out/27 | R$ 0 | R$ 1,4 mi | R$ 500.326 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,1 mi | −R$ 18,7 mi | −R$ 12,2 mi |
| nov/27 | R$ 0 | R$ 1,3 mi | R$ 473.721 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,0 mi | −R$ 19,4 mi | −R$ 12,4 mi |
| dez/27 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | R$ 442.681 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,9 mi | −R$ 20,1 mi | −R$ 12,7 mi |
| jan/28 | R$ 0 | R$ 1,0 mi | R$ 407.208 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,7 mi | −R$ 20,9 mi | −R$ 13,0 mi |
| fev/28 | R$ 0 | R$ 832.708 | R$ 367.300 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,6 mi | −R$ 21,6 mi | −R$ 13,4 mi |
| mar/28 | R$ 0 | R$ 644.193 | R$ 322.958 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,4 mi | −R$ 22,3 mi | −R$ 13,8 mi |
| abr/28 | R$ 0 | R$ 108.539 | R$ 274.182 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | −R$ 23,4 mi | −R$ 14,6 mi |
| mai/28 | R$ 0 | R$ 18,9 mi | R$ 220.971 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 941.045 | −R$ 5,4 mi | R$ 3,6 mi |
| jun/28 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 163.326 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 695.555 | −R$ 6,1 mi | R$ 3,1 mi |
| jul/28 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 101.248 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 431.181 | −R$ 6,5 mi | R$ 2,7 mi |
| ago/28 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 34.735 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 147.923 | −R$ 6,7 mi | R$ 2,6 mi |
Como ler este gráfico as camadas, as duas linhas e de onde vem cada número
O passado é o Financeiro: o que foi recebido e pago, no mês da confirmação. O que está lançado em aberto entra no mês do vencimento (vencido e ainda em aberto entra neste mês). O custo que falta é o custo final provável do motor menos o que já está contado — o maior entre o custo medido e o que o Financeiro já pagou ou tem a pagar, para nada contar duas vezes —, espalhado pela curva S até o término provável.
A receita potencial é a receita prevista que ainda não virou lançamento, espalhada no mesmo ritmo da obra: é HIPÓTESE, e por isso tem camada (só o contorno) e linha (pontilhada) próprias. Ela só entra quando o custo que falta também foi projetado — receita sem custo ao lado faria o caixa parecer melhor do que é.
Custo medido não é custo pago: a medição e o Financeiro são dois livros. Quando o custo medido não aparece no Financeiro, o aviso abaixo diz quanto — e o saldo fica otimista nesse valor.
O que este cálculo não sustenta
- R$ 19,0 mi a receber vencem entre o fim do prazo em contrato (03/2028) e o término provável (08/2028): se dependem da entrega (repasse, chaves), devem atrasar junto com a obra — o caixa os mostra na data lançada.
- A saída projetada usa o custo provável (P50). Se o custo for ao teto da faixa (P90), saem mais R$ 7,7 mi até o término.
- Faixa de obra jovem (desfecho de obras análogas): a saída projetada é indicativa.
Obra a obra
O caixa de cada obra, do mesmo jeito
Clique numa obra para ver o caixa só dela. Sem faixa de custo ou sem término provável o motor não projeta — e a linha diz por quê.
Onde cada obra aperta
O pior momento com o que está lançado e o custo projetado; com o potencial, a hipótese.
| Obra | Pior momento | Volta ao positivo | Com o potencial | Projeção |
|---|---|---|---|---|
| Residencial Aurora Campinas/SP | −R$ 23,4 mi abr/28 | não volta | −R$ 14,6 mi abr/28 · vira mai/28 | R$ 39,6 mi custo que falta, projetado |
| Reserva Botânica Itu/SP | — | — | — | sem projeção sem faixa de custo |
| Villa Toscana Sorocaba/SP | −R$ 2,4 mi jun/26 | 04/2028 | −R$ 2,4 mi jun/26 · vira dez/27 | R$ 12,3 mi custo que falta, projetado |
| Parque das Águas Jundiaí/SP | — | — | — | sem projeção sem faixa de custo |