Lançamentos
Financeiro · contas a pagar e receberobra em foco: Reserva Botânica · ver todas
Lançamento não encontrado.
Lançamentos7 no período · 01/10/26 a 31/10/26 · régua vencimento · obra em foco: Reserva Botânica
| Data | Descrição | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/26 | Saldo anterior receitas − despesas desta obra antes do período (régua: vencimento) | R$ -3.381.600,00 | ||
| 08/10/26 | Material de estrutura — Botânica Material · Reserva Botânica · Depósito São Bento | pago08/10/26 | − R$ 412.680,00 | editar |
| 10/10/26 | Locação de equipamentos — Botânica Equipamentos · Reserva Botânica · Locavale Equipamentos | pago10/10/26 | − R$ 130.320,00 | editar |
| 10/10/26 | Parcelas de compradores — Botânica Venda de unidade · Reserva Botânica · Carteira de compradores | recebido10/10/26 | + R$ 150.000,00 | editar |
| 10/10/26 | Aluguel do canteiro Administrativo · Reserva Botânica · Imobiliária Central | pago10/10/26 | − R$ 24.700,00 | editar |
| 12/10/26 | Empreiteira — medição 8 (estrutura) Mão de obra · Reserva Botânica · Terraplan Serviços | pago12/10/26 | − R$ 543.000,00 | editar |
| 15/10/26 | Terraplenagem complementar Equipamentos · Reserva Botânica · Terraplan Serviços | a pagar | − R$ 19.800,00 | editar |
| 20/10/26 | Financiamento à produção — medição 7 do banco Financiamento liberado · Reserva Botânica · Banco Regional | recebido20/10/26 | + R$ 324.000,00 | editar |
Receita em aberto
R$ 0,00
Despesa em aberto
R$ 19.800,00
Receita confirmada
R$ 474.000,00
Despesa confirmada
R$ 1.110.700,00
Resultado
R$ -656.500,00
Receita total
R$ 474.000,00
Despesa total
R$ 1.130.500,00