Lançamentos
Financeiro · contas a pagar e receberobra em foco: Residencial Aurora · ver todas
Lançamento não encontrado.
Lançamentos6 no período · 01/10/26 a 31/10/26 · régua vencimento · obra em foco: Residencial Aurora
| Data | Descrição | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/26 | Saldo anterior receitas − despesas desta obra antes do período (régua: vencimento) | R$ -10.275.000,00 | ||
| 08/10/26 | Material de estrutura — Aurora Material · Residencial Aurora · Concreteira Vale Ltda | pago08/10/26 | − R$ 636.804,00 | editar |
| 10/10/26 | Locação de equipamentos — Aurora Equipamentos · Residencial Aurora · Locavale Equipamentos | pago10/10/26 | − R$ 201.096,00 | editar |
| 10/10/26 | Parcelas de compradores — Aurora Venda de unidade · Residencial Aurora · Carteira de compradores | recebido10/10/26 | + R$ 330.000,00 | editar |
| 12/10/26 | Empreiteira — medição 9 (estrutura) Mão de obra · Residencial Aurora · Construtora Bandeirantes | pago12/10/26 | − R$ 837.900,00 | editar |
| 20/10/26 | Financiamento à produção — medição 8 do banco Financiamento liberado · Residencial Aurora · Banco Regional | recebido20/10/26 | + R$ 1.229.760,00 | editar |
| 25/10/26 | Empreiteira de alvenaria — 1ª etapa Mão de obra · Residencial Aurora · Construtora Bandeirantes | a pagar | − R$ 156.900,00 | editar |
Receita em aberto
R$ 0,00
Despesa em aberto
R$ 156.900,00
Receita confirmada
R$ 1.559.760,00
Despesa confirmada
R$ 1.675.800,00
Resultado
R$ -272.940,00
Receita total
R$ 1.559.760,00
Despesa total
R$ 1.832.700,00