Lançamentos
Financeiro · contas a pagar e receberobra em foco: Villa Toscana · ver todas
Lançamento não encontrado.
Lançamentos9 no período · 01/10/26 a 31/10/26 · régua vencimento · obra em foco: Villa Toscana
| Data | Descrição | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/26 | Saldo anterior receitas − despesas desta obra antes do período (régua: vencimento) | R$ -2.023.500,00 | ||
| 02/10/26 | Parcela em atraso — unidade 42 Venda de unidade · Villa Toscana · Comprador J. Ribeiro | a receber | + R$ 96.500,00 | editar |
| 08/10/26 | Material de estrutura — Toscana Material · Villa Toscana · Depósito São Bento | pago08/10/26 | − R$ 662.796,00 | editar |
| 10/10/26 | Locação de equipamentos — Toscana Equipamentos · Villa Toscana · Locavale Equipamentos | pago10/10/26 | − R$ 209.304,00 | editar |
| 10/10/26 | Parcelas de compradores — Toscana Venda de unidade · Villa Toscana · Carteira de compradores | recebido10/10/26 | + R$ 240.000,00 | editar |
| 12/10/26 | Empreiteira — medição 8 (estrutura) Mão de obra · Villa Toscana · Construtora Bandeirantes | pago12/10/26 | − R$ 872.100,00 | editar |
| 12/10/26 | Locação de andaimes e escoramento Equipamentos · Villa Toscana · Locavale Equipamentos | pago12/10/26 | − R$ 38.400,00 | editar |
| 20/10/26 | Financiamento à produção — medição 7 do banco Financiamento liberado · Villa Toscana · Banco Regional | recebido20/10/26 | + R$ 1.281.420,00 | editar |
| 20/10/26 | Instalações elétricas — 2ª etapa Mão de obra · Villa Toscana · Elétrica Central | a pagar | − R$ 61.300,00 | editar |
| 28/10/26 | Financiamento — liberação complementar Financiamento liberado · Villa Toscana · Banco Regional | a receber | + R$ 210.000,00 | editar |
Receita em aberto
R$ 306.500,00
Despesa em aberto
R$ 61.300,00
Receita confirmada
R$ 1.521.420,00
Despesa confirmada
R$ 1.782.600,00
Resultado
R$ -15.980,00
Receita total
R$ 1.827.920,00
Despesa total
R$ 1.843.900,00