Villa Toscana
saudávelComo ler este gráfico o que é cada ponto, a área sombreada, a linha da última medição, a projeção e os anéis
Linha do tempo3 momentos-chave e nenhuma ocorrência registrada, de 02/2026 a 02/2028
- 01/02/2026Início da obra
- 30/06/2026Virada: a obra passou a andar mais rápido que o dinheiro -11 ptso gap chegou a +13 pp em 06/2026 e fechou 11 pp nas 4 medições seguintes
- 01/02/2028Fim do prazo do contrato24 meses a partir do início
Como chegamos nesse número10 passos conferíveis na mão, do orçamento à faixa final
O motor é determinístico: mesma entrada, mesma saída, sempre. A faixa usa os desfechos de obras já concluídas — não é opinião nem modelo estatístico fechado.
| Mês | Gasto no mês | Custo acumulado | Avanço acumulado | Andou no mês | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 acum. | R$ 1,7 mi | R$ 8,3 mi | 43.8% | +11.1 pts | |
| 2026-09 acum. | R$ 1,0 mi | R$ 6,5 mi | 32.7% | +10.1 pts | |
| 2026-08 acum. | R$ 693.000 | R$ 5,5 mi | 22.6% | +5.5 pts | |
| 2026-07 acum. | R$ 649.800 | R$ 4,8 mi | 17.1% | +7.2 pts | |
| 2026-06 acum. | R$ 1,2 mi | R$ 4,2 mi | 9.9% | +3.3 pts | |
| 2026-05 acum. | R$ 505.800 | R$ 3,0 mi | 6.6% | +3.9 pts | |
| 2026-04 acum. | R$ 673.200 | R$ 2,5 mi | 2.7% | +1.7 pts | |
| 2026-03 acum. | R$ 1,8 mi | R$ 1,8 mi | 1.0% | +1.0 pts |
Nenhuma ocorrência registrada
Registre o que a engenharia viu — chuva, fornecedor atrasado, projeto alterado — na data em que aconteceu. É o porquê que fica ao lado dos momentos-chave.
| # | Etapa | Orçamento da etapa (R$) | Pago | SituaçãoEncerrar a etapaDiz que a etapa ACABOU, com a data. É o que transforma "gastou abaixo do orçado" em economia de fato: com a etapa aberta, pagar menos que o orçado pode ser só o que ainda falta pagar — a tela diz "em andamento"; encerrada, a diferença é o resultado da etapa ("economizou", em verde, ou "passou", em vermelho). Pagar ACIMA do orçado já aparece como "passou" com a etapa aberta. A data sugerida é a da última medição (na obra sem medição, a de hoje); dá para reabrir. O pago é o do Financeiro (despesas confirmadas com esta etapa) — e só etapa que já recebeu pagamento se encerra: sem nenhum, o orçamento inteiro apareceria como economia. | Insumos previstos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sem orçamento | — | sem orçamento | — | ||
| 2 | R$ 2.447.000,00 | R$ 2.352.600,00 | economizou R$ 94 mil encerrada em 30/06/2026 | R$ 50.040,00 1 insumo | ||
| 3 | R$ 5.356.000,00 | R$ 4.120.200,00 | em andamentoencerrar…A data sugerida é a da última medição. Encerrada, a sobra da etapa vira economia de fato no Resultado; dá para reabrir. | R$ 654.480,00 2 insumos | ||
| 4 | R$ 615.000,00 | — | não começou | R$ 334.620,00 3 insumos | ||
| 5 | R$ 185.000,00 | — | não começou | R$ 58.275,00 1 insumo | ||
| 6 | R$ 923.000,00 | — | não começou | R$ 290.745,00 1 insumo | ||
| 7 | R$ 738.000,00 | — | não começou | R$ 240.219,00 1 insumo | ||
| 8 | R$ 492.000,00 | — | não começou | R$ 168.756,00 1 insumo | ||
| 9 | R$ 308.000,00 | — | não começou | R$ 99.176,00 1 insumo | ||
| 10 | R$ 492.000,00 | — | não começou | R$ 158.424,00 1 insumo | ||
| 11 | R$ 2.970.000,00 | — | não começou | R$ 1.029.105,00 1 insumo | ||
| 12 | R$ 1.206.000,00 | — | não começou | R$ 357.856,38 1 insumo |
R$ 1.854.600,00 pagos nesta obra sem etapa — não entram em nenhuma linha acima. Para dizer onde foram, edite o lançamento em Financeiro › Lançamentos.
| Insumo | Unidade | Qtd prevista | Preço (R$) | Previsto (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Fundação · 1 item · orçamento da etapa R$ 2.447.000,00 | R$ 50.040,00 | |||
| Brita 1 Materiais · Agregados | m³ | 360 | R$ 139,00 | R$ 50.040,00 |
| Estrutura · 2 itens · orçamento da etapa R$ 5.356.000,00 | R$ 654.480,00 | |||
| Aço CA-50 8,0mm — barra reta Materiais · Aço e ferragem | kg | 19.200 | R$ 8,90 | R$ 170.880,00 |
| Concreto usinado 25 MPa Materiais · Concreto | m³ | 1.040 | R$ 465,00 | R$ 483.600,00 |
| Alvenaria · 3 itens · orçamento da etapa R$ 615.000,00 | R$ 334.620,00 | |||
| Areia média lavada Materiais · Agregados | m³ | 560 | R$ 128,00 | R$ 71.680,00 |
| Bloco cerâmico 14x19x39 Materiais · Alvenaria | un | 27.200 | R$ 3,45 | R$ 93.840,00 |
| Cimento CP-II 50kg Materiais · Cimento e argamassas | sc | 3.800 | R$ 44,50 | R$ 169.100,00 |
| Cobertura · 1 item · orçamento da etapa R$ 185.000,00 | R$ 58.275,00 | |||
| Mão de obra de cobertura Mão de obra | h | 1.295 | R$ 45,00 | R$ 58.275,00 |
| Instalações · 1 item · orçamento da etapa R$ 923.000,00 | R$ 290.745,00 | |||
| Mão de obra de instalações Mão de obra | h | 6.461 | R$ 45,00 | R$ 290.745,00 |
| Revestimentos · 1 item · orçamento da etapa R$ 738.000,00 | R$ 240.219,00 | |||
| Mão de obra de revestimentos Mão de obra | h | 5.166 | R$ 46,50 | R$ 240.219,00 |
| Esquadrias · 1 item · orçamento da etapa R$ 492.000,00 | R$ 168.756,00 | |||
| Mão de obra de esquadrias Mão de obra | h | 3.444 | R$ 49,00 | R$ 168.756,00 |
| Pintura · 1 item · orçamento da etapa R$ 308.000,00 | R$ 99.176,00 | |||
| Mão de obra de pintura Mão de obra | h | 2.156 | R$ 46,00 | R$ 99.176,00 |
| Acabamento · 1 item · orçamento da etapa R$ 492.000,00 | R$ 158.424,00 | |||
| Mão de obra de acabamento Mão de obra | h | 3.444 | R$ 46,00 | R$ 158.424,00 |
| Área externa · 1 item · orçamento da etapa R$ 2.970.000,00 | R$ 1.029.105,00 | |||
| Mão de obra de área externa Mão de obra | h | 20.790 | R$ 49,50 | R$ 1.029.105,00 |
| Administração da obra · 1 item · orçamento da etapa R$ 1.206.000,00 | R$ 357.856,38 | |||
| Mão de obra de administração da obra Mão de obra | h | 8.442 | R$ 42,39 | R$ 357.856,38 |
Orçamento hoje: R$ 18.000.000,00 (Inicial, desde 01/02/2026).
O orçamento da obra é a soma do que se lança na tela Orçamento, etapa por etapa. Antes da primeira medição, ele é o plano; depois, cada mudança vira uma revisão a partir do dia, e cada mês continua avaliado pelo orçamento que valia nele (o passado não é reescrito pelo valor de hoje).
Obras que estavam neste ponto terminaram entre 09/2027 e 07/2029 — mais provável 05/2028 (contratual: 02/2028).
Como é calculado
Em vez de esticar o ritmo atual, perguntamos o que aconteceu com obras concluídas que estavam no mesmo ponto (40–50% de avanço, 1ª metade do prazo): quanto tempo ainda levaram até entregar. A faixa é o que 80% delas fizeram — e a largura é honesta: a reta final (acabamento, vistoria, entrega) é onde toda projeção erra. Base: 236 obras concluídas que estavam entre 40–50% de avanço na 1ª metade do prazo. Quando o cronograma físico-financeiro da engenharia for informado, ele passa a ser a régua.
Obra em andamento. Ao encerrar, informe a data real de entrega (habite-se ou termo de recebimento): a ficha passa a mostrar previsão × desfecho lado a lado, e a obra vira referência para calibrar as próximas. Enquanto isso ela segue no radar.