Lançamentos
Financeiro · contas a pagar e receber
Lançamentos8 no período · 01/11/26 a 30/11/26 · régua competência
| Data | Descrição | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/26 | Saldo anterior receitas − despesas antes do período (régua: competência) | R$ -22.588.670,00 | ||
| 01/11/26 | Parcelas de compradores — Aurora Venda de unidade · Residencial Aurora · Carteira de compradores | a receber | + R$ 330.000,00 | editar |
| 01/11/26 | Financiamento à produção — cronograma do contrato Financiamento liberado · Residencial Aurora · Banco Regional | a receber | + R$ 1.273.908,00 | editar |
| 01/11/26 | Parcelas de compradores — Toscana Venda de unidade · Villa Toscana · Carteira de compradores | a receber | + R$ 240.000,00 | editar |
| 01/11/26 | Financiamento à produção — cronograma do contrato Financiamento liberado · Villa Toscana · Banco Regional | a receber | + R$ 572.768,00 | editar |
| 01/11/26 | Parcelas de compradores — Botânica Venda de unidade · Reserva Botânica · Carteira de compradores | a receber | + R$ 150.000,00 | editar |
| 01/11/26 | Financiamento à produção — cronograma do contrato Financiamento liberado · Reserva Botânica · Banco Regional | a receber | + R$ 774.622,00 | editar |
| 01/11/26 | Aço CA-50 — pedido fechado para as lajes 5 e 6 Material · Residencial Aurora · Aços do Planalto | a pagar | − R$ 486.000,00 | editar |
| 01/11/26 | Esquadrias de alumínio — 1ª entrega Material · Villa Toscana · Depósito São Bento | a pagar | − R$ 214.500,00 | editar |
Receita em aberto
R$ 3.341.298,00
Despesa em aberto
R$ 700.500,00
Receita confirmada
R$ 0,00
Despesa confirmada
R$ 0,00
Resultado
R$ 2.640.798,00
Receita total
R$ 3.341.298,00
Despesa total
R$ 700.500,00