Lançamentos
Financeiro · contas a pagar e receber
Lançamentos21 no período · 01/10/26 a 31/10/26 · régua confirmação
| Data | Descrição | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/26 | Saldo anterior receitas − despesas antes do período (régua: confirmação) | R$ -21.027.600,00 | ||
| 08/10/26 | Material de estrutura — Aurora Material · Residencial Aurora · Concreteira Vale Ltda | pago08/10/26 | − R$ 636.804,00 | editar |
| 08/10/26 | Material de estrutura — Toscana Material · Villa Toscana · Depósito São Bento | pago08/10/26 | − R$ 662.796,00 | editar |
| 08/10/26 | Material de estrutura — Botânica Material · Reserva Botânica · Depósito São Bento | pago08/10/26 | − R$ 412.680,00 | editar |
| 08/10/26 | Material de fundação — Parque das Águas Material · Parque das Águas · Depósito São Bento | pago08/10/26 | − R$ 229.900,00 | editar |
| 10/10/26 | Locação de equipamentos — Aurora Equipamentos · Residencial Aurora · Locavale Equipamentos | pago10/10/26 | − R$ 201.096,00 | editar |
| 10/10/26 | Locação de equipamentos — Toscana Equipamentos · Villa Toscana · Locavale Equipamentos | pago10/10/26 | − R$ 209.304,00 | editar |
| 10/10/26 | Locação de equipamentos — Botânica Equipamentos · Reserva Botânica · Locavale Equipamentos | pago10/10/26 | − R$ 130.320,00 | editar |
| 10/10/26 | Locação de equipamentos — Parque das Águas Equipamentos · Parque das Águas · Locavale Equipamentos | pago10/10/26 | − R$ 72.600,00 | editar |
| 10/10/26 | Parcelas de compradores — Aurora Venda de unidade · Residencial Aurora · Carteira de compradores | recebido10/10/26 | + R$ 330.000,00 | editar |
| 10/10/26 | Parcelas de compradores — Toscana Venda de unidade · Villa Toscana · Carteira de compradores | recebido10/10/26 | + R$ 240.000,00 | editar |
| 10/10/26 | Parcelas de compradores — Botânica Venda de unidade · Reserva Botânica · Carteira de compradores | recebido10/10/26 | + R$ 150.000,00 | editar |
| 10/10/26 | Aluguel do canteiro Administrativo · Reserva Botânica · Imobiliária Central | pago10/10/26 | − R$ 24.700,00 | editar |
| 12/10/26 | Empreiteira — medição 9 (estrutura) Mão de obra · Residencial Aurora · Construtora Bandeirantes | pago12/10/26 | − R$ 837.900,00 | editar |
| 12/10/26 | Empreiteira — medição 8 (estrutura) Mão de obra · Villa Toscana · Construtora Bandeirantes | pago12/10/26 | − R$ 872.100,00 | editar |
| 12/10/26 | Empreiteira — medição 8 (estrutura) Mão de obra · Reserva Botânica · Terraplan Serviços | pago12/10/26 | − R$ 543.000,00 | editar |
| 12/10/26 | Empreiteira — medição 3 (fundação) Mão de obra · Parque das Águas · Geotecnia Paulista | pago12/10/26 | − R$ 302.500,00 | editar |
| 12/10/26 | Locação de andaimes e escoramento Equipamentos · Villa Toscana · Locavale Equipamentos | pago12/10/26 | − R$ 38.400,00 | editar |
| 14/10/26 | Sondagem SPT — 6 furos Projetos e aprovações · Parque das Águas · Geotecnia Paulista | pago14/10/26 | − R$ 12.600,00 | editar |
| 20/10/26 | Financiamento à produção — medição 8 do banco Financiamento liberado · Residencial Aurora · Banco Regional | recebido20/10/26 | + R$ 1.229.760,00 | editar |
| 20/10/26 | Financiamento à produção — medição 7 do banco Financiamento liberado · Villa Toscana · Banco Regional | recebido20/10/26 | + R$ 1.281.420,00 | editar |
| 20/10/26 | Financiamento à produção — medição 7 do banco Financiamento liberado · Reserva Botânica · Banco Regional | recebido20/10/26 | + R$ 324.000,00 | editar |
Receita em aberto
R$ 0,00
Despesa em aberto
R$ 0,00
Receita confirmada
R$ 3.555.180,00
Despesa confirmada
R$ 5.186.700,00
Resultado
R$ -1.631.520,00
Receita total
R$ 3.555.180,00
Despesa total
R$ 5.186.700,00